日本进口KASHIYAMA水环式真空泵LEM20MA
规格型号\规格电机(千瓦)极限压力(Pa)排气速度(m 3 /hr)转数(rpm)直径(毫米)供水率(升/分钟)重量(kg)(含M)外形尺寸(宽×深×高)50赫兹60赫兹50赫兹60赫兹LEM30.2 (2P)7.3×10 33.44.229003500PT3/83个14275×190×205LEM60.4 (2P)7.3×10 36.67.829003500PT3/83个17330×200×18
规格型号\规格电机(千瓦)极限压力(Pa)排气速度(m 3 /hr)转数(rpm)直径(毫米)供水率(升/分钟)重量(kg)(含M)外形尺寸(宽×深×高)50赫兹60赫兹50赫兹60赫兹LEM30.2 (2P)7.3×10 33.44.229003500PT3/83个14275×190×205LEM60.4 (2P)7.3×10 36.67.829003500PT3/83个17330×200×18
型号\规格 | 电机 (千瓦) | 极限压力 (Pa) | 排气速度 (m 3 /hr) | 转数 (rpm) | 直径 (毫米) | 供水率 (升/分钟) | 重量 (kg) (含M) | 外形尺寸 (宽×深×高) | ||
50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||||
LEM3 | 0.2 (2P) | 7.3×10 3 | 3.4 | 4.2 | 2900 | 3500 | PT3/8 | 3个 | 14 | 275×190×205 |
LEM6 | 0.4 (2P) | 7.3×10 3 | 6.6 | 7.8 | 2900 | 3500 | PT3/8 | 3个 | 17 | 330×200×186 |
LEM20MA | 0.75 (2P) | 7.3×10 3 | 17 | 20 | 2900 | 3500 | PT3/4 | 3个 | 19 | 361×250×200 |
LEM40MA | 1.5 (2P) | 7.3×10 3 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 二十五 | 五 | 30 | 424×250×233 |
LEM40SS | 1.5 (2P) | 7.3×10 3 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 二十五 | 五 | 30 | 424×250×233 |
LEM60SS | 2.2 (2P) | 7.3×10 3 | 50 | 60 | 2900 | 3500 | 二十五 | 五 | 30 | 447×250×236 |
LEH30MS | 2.2 (2P) | 2.7×10 3 | 22 | 27 | 2900 | 3500 | 二十五 | 五 | 50 | 625×269×359 |
LEH50MS | 2.2 (2P) | 2.7×10 3 | 42 | 50 | 2900 | 3500 | 二十五 | 五 | 60 | 650×294×369 |
LEH100MS | 3.7 (4P) | 2.7×10 3 | 75 | 90后 | 1450 | 1750 | 40 | 十 | 130 | 825×422×500 |
LEH150MS | 5.5 (4P) | 2.7×10 3 | 113 | 135 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 158 | 924×422×500 |
LEH200MS | 7.5 (4P) | 2.7×10 3 | 150 | 180 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 250 | 1100×438×500 |
LEH300MS | 11 (4P) | 2.7×10 3 | 250 | - | 1450 | - | 50 | 15 | 300 | 1243×535×632 |
LEH300MS | 15 (4P) | 2.7×10 3 | - | 300 | - | 1750 | 50 | 15 | 345 | 1288×535×632 |
* 型号 MA 为铜合金叶轮,MS 为不锈钢叶轮,SS 为不锈钢叶轮。
*这是冷却水温度为 15°C 时抽速和极限压力的值。