日本IMV艾目微地震监视装置 ( SW-72 / SW-72R )
内置传感器的小型高精度地震计采用高精度伺服随动检测器。SW-72R是与SI值和测量震度对应的高端机型特长■ 客户放心的高精度内置伺服随动检测器是一款高精度检测器, 在平时微振动检测时也使用. 实现了每 1 Gal 级别都可以显示和设定报警■ 防水构造为了在地震中保护重要设备, 能正确捕捉在地震中设备的摇晃在同一基础上安装地震监控装置是最理想的.SW-72/72R 采用IP67 防水构造, 可以设置
内置传感器的小型高精度地震计采用高精度伺服随动检测器。SW-72R是与SI值和测量震度对应的高端机型特长■ 客户放心的高精度内置伺服随动检测器是一款高精度检测器, 在平时微振动检测时也使用. 实现了每 1 Gal 级别都可以显示和设定报警■ 防水构造为了在地震中保护重要设备, 能正确捕捉在地震中设备的摇晃在同一基础上安装地震监控装置是最理想的.SW-72/72R 采用IP67 防水构造, 可以设置
内置传感器的小型高精度地震计
采用高精度伺服随动检测器。SW-72R是与SI值和测量震度对应的高端机型
■ 客户放心的高精度
内置伺服随动检测器是一款高精度检测器, 在平时微振动检测时也使用. 实现了每 1 Gal 级别都可以显示和设定报警
■ 防水构造
为了在地震中保护重要设备, 能正确捕捉在地震中设备的摇晃在同一基础上安装地震监控装置是最理想的.SW-72/72R 采用IP67 防水构造, 可以设置在屋外, 粉尘等环境.
■ 对应大规模地震
配置3 方向检测器, 通过记录矢量合成的加速度值, 可以得到任何方向振动的最大值. 此外, 可以对应测定范围为 5000 Gal 以内的 大规模地震
■ 设置简单
以往的检测器需要用四个地脚螺栓固定周围, 现在固定场所变成了两个的同时, 因为有切口, 所以螺栓很容易调整安装. 此外, 还可以采用控制盘内的DC24 V 电源.
■ 紧凑型设计
不仅仅是让全体尺寸变小了, 线缆出口也调低, 角度的设置,不易对周围产生影响.
项目 | SW-72 | SW-72R | |
---|---|---|---|
检知方式 | 通过矢量合成加速度全方向无指向性检测 | ||
内置传感器 | 力平衡式加速度传感器 | ||
测量振动数范围 | 0.3 - 10 Hz ±10 % | ||
加速度测量范围 | 0 - 5000 gal ( 3 成分矢量合成值 ) NS、EW方向 : ±3000 Gal / UD 方向 : +2000 - -4000 Gal | ||
SI 值测量 | 测量范围 | - | 0.1 - 1500 Kine ( 3 成分矢量合成值 ) |
周期范围 | 通过固有周期 0.1 秒步进、25 个的 1 自由度模拟实验过滤器算出 | ||
减震 | 1 % 步进任意设定 | ||
低通滤波器 | 30 Hz ( -3 dB )、4 阶次巴特沃斯 ( Butterworth ) 滤波器 | ||
A / D 变换器 | 16 bit, 100 Hz 采样速率 | ||
表示 | 7 位LED, 4 位数表示 ( xxx.x 或 xxxx ) | ||
报警 | 报警段数 | 上限 3 段 ( ALM1–3 ) 个别设定 | 上限 3 段 ( ALM1–3 ) 个别设定 ( 加速度 / 测量震度 / SI值 / 任意能设定 ) |
报警设定值 | 0.1 – 999.9 gal *1 设定间隔 : 0.1 gal, 0.01 为蜂鸣器动作OFF | 0.1 – 999.9 ( gal / 测量震度 / Kine ) 0.1 步进、 0.0 警报为OFF 动作 | |
报警接点 | 1 a 接点 ( MOS 继电器、COM 公共端 ) | ||
接点规格 | 200 V - 0.65 A ( AC / 峰值 ) | ||
使用继电器 | Panasonic 公司制造的 PD1a 型 ( AQY277A ) | ||
报警恢复方式 | a. 根据内部定时器自动复位 1 – 9999 秒 ( 设定间隔 1 秒,0 自动复位OFF ) b. 外部复位端子 ( 通过无电压 a 触点取消所有级 ) | ||
DC 输出 | DC4 – 20 mA, 负荷敌视 300 Ω 以下 全刻度值 : 10 – 3000 gal ( 设定间隔 : 1 gal ) | DC4 – 20 mA, 负荷敌视 300 Ω 以下 , 输出内容转换式 ( 加速度 / 震度级别 / SI 值 根据内部设定 ) 全刻度值任意设定 ( 震度级别为 7 ) | |
串行 I / F | 与 SW - 74 的通信 ( RS422 基准 ) / 保养用 ( RS232C 基准 ) | 与 SW - 74SI 的通信 ( RS422 基准 ) / 保养用 ( RS232C 基准 ) | |
钟表 | 精度 | 70 ppm ( 日变动 6 秒 ) 以下 | |
校正 | ±30 秒补正 ( 外部输入无电压 a 接点 ) | ||
使用温度范围 | 0 - +50 °C | ||
使用湿度范围 | 10 - 100 %RH ( 无结露 ) | ||
电源 | DC24 V ±10 % 10 W 以下 *2 | DC24 V ±10 % 15 W 以下 *2 | |
结构 | 防水结构 ( IP67 相当 ) | ||
材质 | 铝压铸 | ||
重量 | 约 1.5 kg | ||
安装方法 | 在地板上设置 ( 地脚螺栓固定 ) | ||
输入输出电缆线 | 防水插头座连接 快速接头连接器 ( 七星科学研究所 ) NRW - 2421PF11 ( 座连接外形 : 约 34.1 mm ) 仪表用屏蔽线 ( 富士电线工业 ) FKEV - SB 0.3 sq × 10 対 ( 外形 : 约 10.5 mm ) |
*1 工厂交货时的初期设定值 80,250,400 Gal
*2 与 SW-74 ( 74SI ) 连接时由 SW-74 ( 74SI ) 供给