新型NIHON-FILTER过滤器 EGLE-162-FC 性能好滤布式过滤器
新型NIHON-FILTER过滤器 EGLE-162-FC 性能好滤布式过滤器新型NIHON-FILTER过滤器 EGLE-162-FC 性能好滤布式过滤器观点01通过组合使用助滤剂实现高过滤精度通过在滤布上预涂硅藻土等助滤剂,可以实现高精度过滤。观点02透明圆柱体的高可管理性采用透明聚砜筒型(A型),添加助滤剂时可查看内部状态,并可随时查看运行状态,管理放心。观点03降低处置成本内部滤布可清洗重
新型NIHON-FILTER过滤器 EGLE-162-FC 性能好滤布式过滤器新型NIHON-FILTER过滤器 EGLE-162-FC 性能好滤布式过滤器观点01通过组合使用助滤剂实现高过滤精度通过在滤布上预涂硅藻土等助滤剂,可以实现高精度过滤。观点02透明圆柱体的高可管理性采用透明聚砜筒型(A型),添加助滤剂时可查看内部状态,并可随时查看运行状态,管理放心。观点03降低处置成本内部滤布可清洗重
新型NIHON-FILTER过滤器 EGLE-162-FC 性能好滤布式过滤器
新型NIHON-FILTER过滤器 EGLE-162-FC 性能好滤布式过滤器
观点
通过在滤布上预涂硅藻土等助滤剂,可以实现高精度过滤。
观点
采用透明聚砜筒型(A型),添加助滤剂时可查看内部状态,并可
随时查看运行状态,管理放心。
观点
内部滤布可清洗重复使用,降低处置成本。
这是一种滤布式过滤器,通过预先涂覆硅藻土等助滤剂,可实现高精度过滤。
它最适合用于电镀液的循环过滤和电解夹具剥离过程中的循环过滤,同时减少废物产生和运行成本。
模型 | EGL-4-PC/FC | EGL-8-PC/FC | EGLE-161-PC/FC | EGLE-162-PC/FC | EGLE-24-PC/FC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一个 | 乙 | 一个 | 乙 | 一个 | 乙 | 一个 | 乙 | 一个 | 乙 | ||
预计过滤流量*1 | 2,500~5,000升/小时 | 4,700~9,500升/小时 | 5,000~10,000L/h | 7,000~14,000L/h | 8,000~16,000L/h | ||||||
适用电镀槽 | 400~1,000L | 800~2,000L | 900~2,000L | 1,200~2,800L | 1,500~3,200L | ||||||
过滤面积 | 0.5平方米 | 1.0平方米 | 2.5平方米 | 2.5平方米 | 3.5平方米 | ||||||
最高工作温度(热水) | 标准规格 | 50℃ | |||||||||
高温规格 | 80℃ | 70℃ | 80℃ | 70℃ | 80℃ | 70℃ | 80℃ | 70℃ | 80℃ | 70℃ | |
最大工作压力(25℃淡水) | 0.25MPa | ||||||||||
材料 | 圆柱 | 电源供应器 | PPGF | 电源供应器 | PPGF | 电源供应器 | PPGF | 电源供应器 | PPGF | 电源供应器 | PPGF |
盖子/主体/腿 | PPGF(增强聚丙烯) | ||||||||||
泵 | PPGF(增强聚丙烯) | ||||||||||
过滤盘 | PPGF(增强聚丙烯) | ||||||||||
滤布 | PP(聚丙烯) | ||||||||||
橡胶密封件 | EPDM(乙丙橡胶) | ||||||||||
过滤管/预涂管 | 标准规格:PVC 高温规格:CPVC | ||||||||||
水泵电机(三相200V) | 0.2千瓦 | 0.4千瓦 | 0.75kW | 1.5千瓦 | |||||||
产品重量 | 带预涂层管道(PC) | 32公斤 | 31公斤 | 38公斤 | 37公斤 | 57公斤 | 54公斤 | 62公斤 | 60公斤 | 69公斤 | 66公斤 |
无预涂层管道 (FC) | 29公斤 | 28公斤 | 34公斤 | 33公斤 | 54公斤 | 51公斤 | 59公斤 | 57公斤 | 66公斤 | 63公斤 | |
进/出口管道直径 | 25A | 40A |
*1 标准过滤流量为淡水流量(25℃)。