新品 KYORITSU共立理化 WAK-CIO.DP 水质测试包
新品 KYORITSU共立理化 WAK-CIO.DP 水质测试包 新品 KYORITSU共立理化 WAK-CIO.DP 水质测试包 日本共立试剂盒水质快检COD(高浓度) 产品概述日本共立试剂盒水质快检COD(高浓度),PACKTEST是简单的水质测量仪器。该产品可以测量河水和工业废水的COD。但是, 由于油和固体物质几乎不会发生反应,因此当用于工厂废水的管理时, 请注意。产品优势无需PH
- 型号: WAK-CIO.DP
新品 KYORITSU共立理化 WAK-CIO.DP 水质测试包 新品 KYORITSU共立理化 WAK-CIO.DP 水质测试包 日本共立试剂盒水质快检COD(高浓度) 产品概述日本共立试剂盒水质快检COD(高浓度),PACKTEST是简单的水质测量仪器。该产品可以测量河水和工业废水的COD。但是, 由于油和固体物质几乎不会发生反应,因此当用于工厂废水的管理时, 请注意。产品优势无需PH
新品 KYORITSU共立理化 WAK-CIO.DP 水质测试包
新品 KYORITSU共立理化 WAK-CIO.DP 水质测试包
日本共立试剂盒水质快检COD(高浓度)
产品概述
日本共立试剂盒水质快检COD(高浓度),PACKTEST是简单的水质测量仪器。该产品可以测量河水和工业废水的COD。但是, 由于油和固体物质几乎不会发生反应,因此当用于工厂废水的管理时, 请注意。
产品优势
无需PH校正 :酸碱度在PH5~PH9之间都可以使用
不用任何器具: 用自带的比色卡即可出结果
快速得出结果:大部分项目仅需约几分钟时间
轻巧方便 :比色管轻巧便捷,随时随地操作
环保耐用:外层以环保材料制成
成本实惠:整体投入小,单次成本低
应用场景
工厂 | 排水管理 |
学校和教育机构 | 工序和质量控制 |
大厦 | 设施维护管理 |
家庭 | 饮用水检验 |
户外(河流) | 环境调查 |
游泳池 | 教材与自由研究 |
温泉和公共浴池 | 养鱼管理(水槽) |
医院 | 农业(施肥管理) |
土壤污染对策 | |
水质事故调查(河川) | |
卫生管理(消毒剂) |
工程管理: 原物料品管、残留量检查、一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。
排水管理: 排放废水确认、污水处理设施运转管理、设备试阵、调整验收、异常处理、异常早期发现、操作指导、取缔。
用水检查: 自来水/工业用水/地下水检查、自来水塔清洗**确认检查、紧急火害、野外活动等等饮用水安全确认检查、牧场农蓄等饮用水检查。
养殖管理: 养殖鱼业水质检查、取水口检查、观赏鱼/水族馆水质检查、活鱼搬运/运送管理。
环境调查: 河川湖泊水质调查、污染分布、残留调查、污染源追从、酸雨调查、温泉水调查、海外环境调查。日本共立试剂盒
教 育: 中小学环境教育、大专院校实习器材、科学实验、研究专案、食品检查。
农 业: 水井栽培营养液管理、农业用水检查。
其 它: 大型精密仪器分析事前确认、毒性检定、调查研究、泳池水质检查、电解水检查。
产品规格
测量原理 | 常温碱性高锰酸钾氧化法 |
---|---|
测量刻度 | 0, 30, 60, 120, 200, 250以上 mg/L |
测量时间 | 水温10℃:6 分、水温20℃:5 分、水温30℃:4 分 |
是否可在海水中使用 | 反应速度更快,读取值有偏高的倾向。标准色纸上的读值的半刻度至1个刻度下的值为近似值。 |
内容物 | 软管 50个 (5个装的层压袋 10包), 保存袋 1个, 标准色紙 (盒装) 1个, 使用说明 1张 |
包装外形 | 165L × 110W × 65H mm |
包装重量 | 大约 140 g |
关于COD
COD is an abbreviation for Chemical Oxygen Demand. There are various methods for measuring COD, that differ in oxidizing agent, reaction time, and reaction temperature; and each method has different oxidizing ratio depending on the type and concentration volume of oxidizable substances. In Japan, standard procedure for using the potassium permanganate method (COD-Mn) indicated in JIS K 0102 17. carried out in acidic medium for 30 min in water bath (100℃) is generally used, but PACKTEST COD utilizes JIS K 0102 19. using the alkaline medium (COD-OH) for presenting the advantage of fast and simple method. Alkaline medium method for JIS, the amount of potassium permanganate consumed in a boiling water bath for 20 min is determined by titration. On the other hand, PACKTEST COD determines the value by change of colors which potassium permanganate is consumed at ordinary temperature. The standard protocol uses glucose for standard solution. Water from the river may have good correlation with official COD-Mn method, but most of the oil, detergents, and other solids do not. When using PACKTEST for wastewater, please check correlation with official method, like JIS in Japan, for better reading. A
关于PACKTEST
自成立以来,日本共立理化学研究所一直重视客户的意见,专注于“水质简易分析”这一领域。
特别是我们的品牌产品PACKTEST,作为一种简单的水质测量仪器,任何人都可以在任何地方使用,现今发展成为一种广受客户欢迎的产品。
PACKTEST是将每个测量项目配制的试剂,密封在聚乙烯的管子中,使用时拔出管子顶端的线,用和滴管一样的方法吸入一定量的要测量的水。 将经过一定时间后,发生反应的管内液体的颜色与标准颜色进行比较。 与标准颜色接近的颜色值是要测量的成分的测量值(mg/L)。
相关产品
产品名称 | 测量原理 | 测量范围 |
钙试剂盒 | 酚酞络合酮比色法 | 【钙】 0, 2, 5, 10, 20, 50以上 mg/L 【钙硬度】 0, 5, 12.5, 25, 50, 125以上 mg/L |
银试剂盒 | TBF比色法 | 0, 0.5, 1, 2, 5以上 mg/L |
铝试剂盒 | ECR比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
金试剂盒 | 罗丹明B比色法 | 0, 2, 5, 10, 20 mg/L |
硼试剂盒 | 偶氮甲碱H色度法 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
硼(高浓度)试剂盒 | 偶氮甲碱H色度法 | 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L |
pH-BCG试剂盒 | pH指示剂显色比色法 | pH 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2 |
pH-BTB试剂盒 | pH指示剂显色比色法 | pH 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0以上 |
生物需氧量试剂盒 | 高锰酸钾比色法 | 0, 20, 40, 60, 100, 200, 300, 500 以上mg/L |
钴试剂盒 | PAN比色法 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10以上 mg/L |
氯(200)试剂盒 | 硝酸银比色法 | 100以下, 約150, 200以上 mg/L |
氯(300)试剂盒 | 硝酸银比色法 | 200以下, 約250, 300以上 mg/L |
氯(低浓度)试剂盒 | 硝酸银比色法 | 0, 2, 5, 10, 20, 50以上 mg/L |
余氯(高浓度)试剂盒 | 碘化钾比色法 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, 1000以上 mg/L |
二氧化氯试剂盒 | 甘氨酸与DPD比色法 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L |
余氯(游离)试剂盒 | DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L |
游离qing化物试剂盒 | 4-吡啶羧酸比色法 | 0.02以下, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
化学需氧量(低浓度)试剂盒 | 常温碱性高锰酸钾氧化法 | 0, 2, 4, 6, 8以上 mg/L |
化学需氧量(250)试剂盒 | 常温碱性高锰酸钾氧化法 | 0, 30, 60, 120, 200, 250以上 mg/L |
PACKTEST 化学需氧量试剂盒 | 常温碱性高锰酸钾氧化法 | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L |
化学需氧量(10000)试剂盒 | 常温碱性高锰酸钾氧化法 | 【30秒后立即】 0, 10, 100, 500, 1, 000, 2, 000, 10, 000 以上 mg/L 【1分】 0, 10, 100, 300, 500, 800, 1, 000 以上 mg/L |
PACKTEST 六价铬试剂盒 | 二苯卡巴肼比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 总铬试剂盒 | 氧化二苯卡巴肼比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 阳离子表面活性剂 | ECR-铝比色法 | 0, 5, 10, 20, 50以上 mg/L |
PACKTEST 铜试剂盒 | 卤代嘌呤比色法 | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10以上 mg/L |
PACKTEST 铜(DDTC法)试剂盒 | DDTC比色法 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 氟(游离)试剂盒 | 镧-茜素复合比色法 | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, 8以上 mg/L |
PACKTEST 铁试剂盒 | 还原与邻菲咯啉比色法 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 铁(低浓度)试剂盒 | 还原与红菲咯啉比色法 | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 二价铁试剂盒 | 邻菲咯啉比色法 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
二价铁(低浓度)试剂盒 | 红菲咯啉比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L |
PACKTEST 三价铁试剂盒 | 磺基水杨酸比色法 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L |
PACKTEST 甲醛试剂盒 | MBTH比色法 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 葡萄糖试剂盒 | 酶法4-氨基安替比林比色法 | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/100mL 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 双氧水试剂盒 | 碘化钾比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 双氧水(高浓度)试剂盒 | 碘化钾比色法 | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L |
PACKTEST 肼试剂盒 | 对-二甲基氨基ben甲醛比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 碱度(pH4.8)试剂盒 | pH指示剂缓冲能力测量法 | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100以上 CaCO3 mg/L |
金属5种(铜,锌,锰,镍,镉)试剂盒 | PAN比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 以上mg/L |
PACKTEST 镁试剂盒 | 钛黄比色法 | 【镁】 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 【镁硬度】 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L |
PACKTEST 锰试剂盒 | 过碘酸钾比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 钼试剂盒 | 邻苯二酚比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L |
PACKTEST 亚氯酸钠试剂盒 | 碘化钾比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000以上 mg/L |
亚氯酸钠(低浓度)试剂盒 | 碘化钾与DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
氨(高浓度)试剂盒 | 吲哚酚蓝比色法 | 【氨离子】 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20以上 mg/L 【氨氮】0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20以上 mg/L |
PACKTEST 氨试剂盒 | 吲哚酚蓝比色法 | 【氨离子】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 【氨氮】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 镍试剂盒 | 二甲基乙醛比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 镍(DPM)试剂盒 | 硝肟比色法 | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 亚硝酸盐试剂盒 | 萘乙二胺比色法 | 【亚硝酸盐离子】 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 【亚硝酸盐氮】 0.005, 0.01, 0.02., 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L |
亚硝酸盐(高浓度)试剂盒 | 改性润滑脂比色法 | 【亚硝酸盐离子】 16, 33, 66, 160, 330, 660以上 mg/L 【亚硝酸盐氮】5, 10, 20, 50, 100, 200以上 mg/L |
PACKTEST 硝酸盐试剂盒 | 萘乙二胺还原比色法 | 【硝酸盐离子】 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 【硝酸盐氮】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
硝酸盐(高浓度)试剂盒 | 还原和改性润滑脂比色法 | 【硝酸盐离子】90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L 【硝酸盐氮】20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L |
PACKTEST 臭氧试剂盒 | 酶法4-氨基安替比林比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 碱度(pH8.3)试剂盒 | pH指示剂缓冲能力测量法 | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 CaCO3 mg/L |
PACKTEST 钯试剂盒 | 碘化钾比色法 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L |
PACKTEST pH试剂盒 | pH指示剂显色比色法 | pH 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 |
PACKTEST 高锰酸钾试剂盒 | 高锰酸钾碱度氧化比色法 | 0, 3, 6, 10, 12, 15 mg/L |
PACKTEST 苯酚试剂盒 | 4-氨基安替比林酶比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 磷酸盐试剂盒 | 钼蓝比色法 | 【磷酸盐离子】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 【磷酸盐磷】 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/ |
PACKTEST 磷酸盐(高浓度)试剂盒 | 钼蓝比色法 | 磷酸盐离子】2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 【磷酸盐磷】0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L |
PACKTEST 磷酸盐(低浓度)试剂盒 | 4-氨基安替比林酶比色法 | 【磷酸盐离子】0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 【磷酸盐磷】0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
PACKTEST pH-PR试剂盒 | pH指示剂显色比色法 | pH 6.2以下, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, 8.8以上 |
PACKTEST 硫化氢试剂盒 | 亚甲基蓝比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 二氧化硅试剂盒 | 钼蓝比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L |
二氧化硅(低浓度)试剂盒 | 钼蓝比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
亚硫酸盐(高浓度)试剂盒 | 碘比色法 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L |
PACKTEST 硫酸盐(高浓度)试剂盒 | 高锰酸盐共沉淀比色法 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000以上 mg/L |
PACKTEST PACKTEST pH-TBH试剂盒 | pH指示剂显色比色法 | 【用自然光(日光)】pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 【用荧光灯】 pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 |
PACKTEST PACKTEST pH-TBL试剂盒 | pH指示剂显色比色法 | pH 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4 |
PACKTEST 总余氯试剂盒 | 碘化钾与DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 总硬度试剂盒 | PC比色法 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L |
总氮(无机)试剂盒 | 还原和吲哚酚蓝比色法 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L |
维生素C(L-抗坏血酸)试剂盒 | Folin-Denis比色法 | 【维生素C】0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4以上 mg/100mL 【L-抗坏血酸】1, 2, 5, 10, 20, 40以上 mg/L |
锌试剂盒 | PAN比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5以上 mg/L |
锌(低浓度)试剂盒 | 5-Br-PAPS比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2以上 mg/L |
DIGITALPACKTEST・MULTI SP | 可见分光, 吸光度 | 测量光范围:-1.500~+1.500Abs |
铅套装试剂盒 | 基于高选择性分子识别凝胶(MetaSEP AnaLig®)的铅分离浓缩和PAR比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
PACKTEST 专用杯 |
订货号:176.0755.4908