日本现货KUBOTA久保田 多功能离心浓缩机 RVC2-25CDplus
日本现货KUBOTA久保田 多功能离心浓缩机 RVC2-25CDplus日本现货KUBOTA久保田 多功能离心浓缩机 RVC2-25CDplusRVC2-25CDplus 扶轮机代码号管材尺寸直径 x 长度 mm容量 x 瓶数( ) 括号内的数字为可使用的最大瓶数。最大使用转子数量管状C12455210.8×381.5/2mL×36(108)3圆底/锥形/锥管C12456212.5×75~85
日本现货KUBOTA久保田 多功能离心浓缩机 RVC2-25CDplus日本现货KUBOTA久保田 多功能离心浓缩机 RVC2-25CDplusRVC2-25CDplus 扶轮机代码号管材尺寸直径 x 长度 mm容量 x 瓶数( ) 括号内的数字为可使用的最大瓶数。最大使用转子数量管状C12455210.8×381.5/2mL×36(108)3圆底/锥形/锥管C12456212.5×75~85
日本现货KUBOTA久保田 多功能离心浓缩机 RVC2-25CDplus
日本现货KUBOTA久保田 多功能离心浓缩机 RVC2-25CDplus
RVC2-25CDplus 扶轮机
代码号 | 管材尺寸 直径 x 长度 mm | 容量 x 瓶数 ( ) 括号内的数字为可使用的最大瓶数。 | 最大使用转子数量 | 管状 |
---|---|---|---|---|
C124552 | 10.8×38 | 1.5/2mL×36(108) | 3 | 圆底/锥形/锥管 |
C124562 | 12.5×75~85 | 5/7mL×48 | 1 | |
C124563 | 12~13×100~120 | 10mL×36 | 1 | |
C124566 | 16~16.5×80~120 | 15mL/15mL锥形管×24 | 1 | |
C110515 | 18×100 | 15mL×36 | 1 | |
C124575 | 24×105~120 | 30mL×12 | 1 | |
C124580 | 29.5~30×115~120 | 50mL锥形管×8 | 1 | |
C124584 | 34.5×100~120 | 50mL×8 | 1 | |
C124595 | 45×100~120 | 100mL×6 | 1 | |
C110369 | 12×36 | 2mL×36(108) | 3 | 小瓶(平底) |
C110391 | 14.7×45 | 5mL×30(60) | 21 | |
C124582 | 19~20.5×40~48 | 10mL×24(48) | 2 | |
C124600 | 86.5×128.5×20.3 | 微孔板 x 2 | 1 | 仅适用于微孔板 |
*1 当分两级使用 C110391 时,需要 C110393 高度调节环。
RVC2-33CDplus 扶轮机
代码号 | 管材尺寸 直径 x 长度 mm | 容量 x 瓶数 ( ) 括号内的数字为可使用的最大瓶数。 | 最大使用转子数量 | 管状 |
---|---|---|---|---|
C124532 C126300 | 10.8×38 10.8×38 | 1.5/2mL×72(216) 基本转子 1.5/2mL×72 C124532 附加转子 | 1 *1 2 *1、*2 | 圆底/锥形/锥管 |
C124522 | 12.5×75~85 | 5/7mL×72 | 1 | |
C124536 | 16~16.5×80~125 | 15mL/15mL锥形管 x 48 | 1 | |
C124538 | 18×125 | 15mL×48 | 1 | |
C124525 | 24~25×105~120 | 30mL×18 | 1 | |
C124540 | 29.5~30×115~120 | 50mL锥形管×18 | 1 | |
C124544 | 34.5×100~120 | 50mL×12 | 1 | |
C124547 | 45×100~120 | 100mL×12 | 1 | |
C124546 | 58.6~61×110~120 | 150mL锥形管×6 | 1 | |
C112378 C126307 | 10×40~50 10×40~50 | 2.5mL×54(162) 基础转子 2.5mL×54 C112378 附加转子 | 1 *1 2 *1、*2 | 小瓶(平底) |
C124515 C126303 | 15×50 15×50 | 5mL×72(144) 基础转子 5mL×72 C124515 附加转子 | 1 *1 1 *1、*2 | |
C124567 | 86.5×128.5×15.9 | 微孔板 x 12 | 1 | 仅适用于板材 |
86.5×128.5×60 | 深孔板 x 4 |
规格/尺寸
s
设备型号 | RVC2-25CDplus | RVC2-33CDplus |
---|---|---|
最大吞吐量 | 100mL×6 | 100mL×12 |
盘子 | 2 个微孔板 | 12 个微孔板 4 个深孔板 |
转子形状 | 角度 摆动(仅板) | 角度 摆动 |
最大转速 | 1,550转/分钟 | 1,550转/分钟 |
转数 | 100rpm步进设定 | 100rpm步进设定 |
离心时间 | 1 分钟到 200 小时,1 分钟步长,按住 | 1 分钟到 200 小时,1 分钟步长,按住 |
加热器加热时间 | 1 分钟到 200 小时,1 分钟步长,按住 | 1 分钟到 200 小时,1 分钟步长,按住 |
加热器类型 | 电室加热 | 电室加热 |
加热器温度*1 | OFF/+30℃~+80℃,1℃步进 | OFF/+30℃~+80℃,1℃步进 |
驱动方式 | 磁力耦合传动 | 磁力耦合传动 |
真空泵 | 外部的 | 外部的 |
尺寸(宽 x 深 x 高)、质量 | 315×470×255毫米,24公斤 | 390×550×325毫米,44公斤 |
电源(外置变压器) | 100V,15A | 100V,15A |
订货号:176.0755.4908