进口KUBOTA久保田 EPSILON1-4LSCplus 搁板冷冻干燥机
进口KUBOTA久保田 EPSILON1-4LSCplus 搁板冷冻干燥机 进口KUBOTA久保田 EPSILON1-4LSCplus 搁板冷冻干燥机规格设备型号EPSILON1-4LSCplusEPSILON2-4LSCplus疏水阀容量4公斤4公斤陷阱能力3公斤/24小时3公斤/24小时陷阱温度-50℃以下-80℃以下腔室容量40升40升预冻温度-45℃-70℃尺寸780(宽)×598(深)
进口KUBOTA久保田 EPSILON1-4LSCplus 搁板冷冻干燥机 进口KUBOTA久保田 EPSILON1-4LSCplus 搁板冷冻干燥机规格设备型号EPSILON1-4LSCplusEPSILON2-4LSCplus疏水阀容量4公斤4公斤陷阱能力3公斤/24小时3公斤/24小时陷阱温度-50℃以下-80℃以下腔室容量40升40升预冻温度-45℃-70℃尺寸780(宽)×598(深)
进口KUBOTA久保田 EPSILON1-4LSCplus 搁板冷冻干燥机
进口KUBOTA久保田 EPSILON1-4LSCplus 搁板冷冻干燥机
规格
设备型号 | EPSILON1-4LSCplus | EPSILON2-4LSCplus |
---|---|---|
疏水阀容量 | 4公斤 | 4公斤 |
陷阱能力 | 3公斤/24小时 | 3公斤/24小时 |
陷阱温度 | -50℃以下 | -80℃以下 |
腔室容量 | 40升 | 40升 |
预冻温度 | -45℃ | -70℃ |
尺寸 | 780(宽)×598(深)×520(高)mm | 780(宽)×598(深)×520(高)mm |
大量的 | 110公斤 | 140公斤 |
电源(外置变压器) | 单相200V 20A | 单相200V 25A |
功耗 | 1.5KVA | 2.0KVA |
安装环境 | +10℃~+25℃ | +10℃~+25℃ |
外部连接端口 | 局域网 | 局域网 |
制冷剂 | 不含 CFC R1270 R170 | 不含 CFC R1270 R170 R290 |
噪音水平(不包括真空泵) | 54分贝 | 54分贝 |
真空控制 | 可能的 | 可能的 |
程序功能 | 32 个程序 1 个程序 64 个步骤 | 32 个程序 1 个程序 64 个步骤 |
电脑控制 | 选项 | 选项 |
共晶点测量装置 | 选项 | 选项 |
搁板温度设定 | -45℃~+60℃ | -70℃~+60℃ |
货架尺寸 | 270(宽)×400(深)毫米 | 270(宽)×400(深)毫米 |
货架数量 | 1 件 | 1 件 |
使用密封装置时的货架数 | 1 件 | 1 件 |
真空阀口(可选) | 4 | 4 |
产品温度传感器数量 | 3 | 3 |
订货号:176.0755.4908