池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A
池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A / 池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A / 池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A型号VM-10A测量方法振动粘度测量范围L0.40~1,000 mPa.sM10~5,000 毫帕MH型0.50~30.0 Pa.sH10~500 帕斯
池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A / 池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A / 池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A型号VM-10A测量方法振动粘度测量范围L0.40~1,000 mPa.sM10~5,000 毫帕MH型0.50~30.0 Pa.sH10~500 帕斯
池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A / 池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A
池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A / 池田屋供应--SEKONIC世光 振动粘度计 VM-10A
型号 | VM-10A | ||
---|---|---|---|
测量方法 | 振动 | ||
粘度测量范围 | L | 0.40~1,000 mPa.s | |
M | 10~5,000 毫帕 | ||
MH型 | 0.50~30.0 Pa.s | ||
H | 10~500 帕斯 | ||
粘度精度 | ±5% 测量值 ※1 | ||
粘度重复性 | 测量值的 ±2% ※1 | ||
温度测量范围 | 没有温度计。 | ||
校准方法 | 使用粘度计校准标准溶液进行比较校准(JIS Z 8809-2011) | ||
显示粘度 | LCD 3 位显示(不包括小数点) | ||
设备使用环境 | 10~40°C,20~80%RH(除接液部分外,无冷凝) | ||
模拟输出 | 没有模拟输出 | ||
数字输出 | RS-232C接口输出 | ||
电源交流适配器 | 输出:DC9V 2600mA, 输入:AC100~240V,50/60Hz,0.6A | ||
尺寸和重量 | 探针 | PR-10型 | 36×220×170 [mm] 约 0.6kg |
控制器 | VM-10型 | W110×H190×D230[mm] 约1.2kg | |
附属品 | 连接电缆 | ||
专用展台 | |||
仅限交流适配器 | |||
手提箱 | |||
说明书 |