MEIJITECHNO明治光学 Unimac 独立显微镜套装(变焦镜头型)MS-40DR/SAM1
详细规格
概述
监控总放大倍数 | 约13.8倍~88.7倍 |
监视器观察视野 | 约 18.4mm x 10.5mm(最小放大倍率)~ 约 2.8mm x 1.6mm(最大放大倍率) |
监控部分
监控部分 | 屏幕尺寸 11.6英寸(16:9) 屏幕分辨率 1920×1080 |
相机单元部分
图像传感器 | 1/2.8型CMOS传感器 |
帧率 | 连接 HDMI 时:30fps (1920 × 1080) 连接 USB2.0 时:30fps (1920 × 1080) |
镜头卡口 | C接口 |
静态图像拍摄 | 3264×1836(约600万像素) |
视频拍摄 | 1080P(1920×1080逐行扫描方式)25fps (保存至SD存储卡或PC) |
端子/插槽 | HDMI(用于 HDMI 显示器输出) USB2.0(用于连接鼠标或 PC) SD 存储卡插槽 AC 适配器端子 |
简单的测量功能(可用鼠标操作) | 锚点(坐标位置) 线(两点之间的距离) 手绘线(手绘线的长度) 矩形(矩形的周长、 面积) 圆(直径、周长、面积) 多边形(多边形的周长) 面积) Point-line Distance(直线与点之间的距离) Concentric Circles(同心圆的直径) Bicircle(两个圆之间的距离) Angle(角度)
保存和调用校准值(最多 10 个) 保存 测量值到 CSV 或可以输出到 txt 文件 *校准需要台千分尺(单独出售)。 |
可以用鼠标操作的项目 | 曝光 白平衡 伽玛增益 清晰度 饱和度 对比度 比较显示功能(2 图像显示) 快门功能 HDR(高动态范围)合成功能 |