日本AND爱安德音叉振动流变仪 RV-10000A (RHEO-VISCO)
规格测量方法音叉振动型/固有频率30Hz振幅范围0.07 至 1.2mm(在振荡器尖端)粘度测量范围振幅(在振荡器的尖端)粘度范围0.07mm 至小于 0.1mm2,000~25,000mPa・s0.1mm 至小于 0.2mm20~25,000mPa・s在 0.2 毫米0.3~25,000mPa・s超过 0.2mm 至 0.4mm 或更小0.3~12,000mPa・s超过 0.4mm 至 0.8m
规格测量方法音叉振动型/固有频率30Hz振幅范围0.07 至 1.2mm(在振荡器尖端)粘度测量范围振幅(在振荡器的尖端)粘度范围0.07mm 至小于 0.1mm2,000~25,000mPa・s0.1mm 至小于 0.2mm20~25,000mPa・s在 0.2 毫米0.3~25,000mPa・s超过 0.2mm 至 0.4mm 或更小0.3~12,000mPa・s超过 0.4mm 至 0.8m
测量方法 | 音叉振动型/固有频率30Hz | |
振幅范围 | 0.07 至 1.2mm(在振荡器尖端) | |
粘度测量范围 | 振幅(在振荡器的尖端) | 粘度范围 |
0.07mm 至小于 0.1mm | 2,000~25,000mPa・s | |
0.1mm 至小于 0.2mm | 20~25,000mPa・s | |
在 0.2 毫米 | 0.3~25,000mPa・s | |
超过 0.2mm 至 0.4mm 或更小 | 0.3~12,000mPa・s | |
超过 0.4mm 至 0.8mm 或更小 | 0.3~5,000mPa・s | |
超过 0.8mm 至 1.2mm 或更小 | 0.3~3,000mPa・s | |
样品测温部分 | 0 至 160°C | |
工作环境温度 | 10 至 40°C | |
样本量 | 10毫升或更多 | |
样品测温部分 | 0 至 160°C / 0.1°C 显示 | |
粘度测量精度 (*1) | 重复性 (*2):1%(标准偏差) 精度 (*3):振幅设为 0.4 mm 时,±3%(1 至 1,000 mPa·s) | |
标准配件 | 专用控制器、使用说明书、AC适配器(AX-TB248)、连接电缆(1.5m)、样品容器(容量45mL、5个)、小样品容器(容量10mL、5个)、小样品容器盖(5个) )、玻璃容器(容量13mL、2个)、玻璃容器架、循环水套、数据通信软件(WinCT-Viscosity)、RS-232C直连线、USB串口转换器、测量单元固定台、XYZ载物台、隔振装置桌子 (AD-1671A) |
(*1) 使用样品容器 (45 mL) 时
(*2) 用振动器在液体中重复测量
(*3) 温度范围 20 至 30°C,非冷凝环境,粘度计校准值经过后的标准溶液校准。如果测量需要很长时间,请根据需要定期使用标准溶液或纯水进行校准。