日本AND爱安德音叉振动流变仪RV-10000
规格测量方法音叉振动型/固有频率30Hz振幅范围0.07 至 1.2mm(在振荡器尖端)粘度测量范围振幅(传感器尖端的峰峰值 [PP])粘度范围0.07mm2,000~25,000mPa・s0.1毫米20~25,000mPa・s0.2mm0.3~25,000mPa・s0.4mm0.3~12,000mPa・s0.6mm0.3~5,000mPa・s0.8mm1.0mm0.3~3,000mPa・s1.2
规格测量方法音叉振动型/固有频率30Hz振幅范围0.07 至 1.2mm(在振荡器尖端)粘度测量范围振幅(传感器尖端的峰峰值 [PP])粘度范围0.07mm2,000~25,000mPa・s0.1毫米20~25,000mPa・s0.2mm0.3~25,000mPa・s0.4mm0.3~12,000mPa・s0.6mm0.3~5,000mPa・s0.8mm1.0mm0.3~3,000mPa・s1.2
测量方法 | 音叉振动型/固有频率30Hz | |
振幅范围 | 0.07 至 1.2mm(在振荡器尖端) | |
粘度测量范围 | 振幅(传感器尖端的峰峰值 [PP]) | 粘度范围 |
0.07mm | 2,000~25,000mPa・s | |
0.1毫米 | 20~25,000mPa・s | |
0.2mm | 0.3~25,000mPa・s | |
0.4mm | 0.3~12,000mPa・s | |
0.6mm | 0.3~5,000mPa・s | |
0.8mm | ||
1.0mm | 0.3~3,000mPa・s | |
1.2毫米 | ||
样品测温部分 | 0 至 160°C | |
测温精度 | 0 至 20°C:±1°C,20 至 30°C:±0.5°C,30 至 100°C:±2°C,100 至 160°C:±4°C | |
粘度测量精度 (*1) | 重复性(*2):1%(标准偏差) 精度(*3):±3%(1~1,000mPa・s)振幅设为0.4mm时 | |
样本量 | 10毫升或更多 | |
样品测温部分 | 0 至 160°C / 0.1°C 显示 | |
电源 | AC适配器(AX-TB248:AC100V(+10%,-15%),50Hz/60Hz) 功耗约14VA(包括AC适配器) | |
尺寸/质量 | 传感器单元:112 (W) x 132 (D) x 291 (H) mm / 约 0.8 kg 显示器部分:238 (W) x 132 (D) x 170 (H) mm / 约 1.3 kg 支架部分:296 (W) x 14 (D) x 536 (H) mm / 约 4.6kg | |
标准配件 | 使用说明书、AC适配器(AX-TB248)、连接电缆(1.5m)、样品容器(容量45mL、5个)、小样品容器(容量10mL、5个)、小样品容器盖(5个)、玻璃容器(容量13个) mL,2个),玻璃容器架,循环水套,数据通讯软件(WinCTViscosity),RS-232C直连线,USB串口转换器,测量单元固定架,XYZ载物台,抗振台(AD-1671A) |
(*1) 使用样品容器 (45 mL) 时
(*2) 用振动器在液体中重复测量
(*3) 温度范围 20 至 30°C,非冷凝环境,粘度计校准值经过后的标准溶液校准。如果测量需要很长时间,请根据需要定期使用标准溶液或纯水进行校准。