池田屋 原装销售 Sekonic世光 光学标记读取器SR-450
读数传感器阅读面一边浓度判断16个级别光源颜色标准近红外光(940nm)选项红色可见光(660nm)书写工具标准铅笔选项铅笔+圆珠笔(黑/蓝)传感器间距0.25英寸标记填充,条线阅读方法直接型/控制型/标记间型输送控制检测方法纸张位置检测/双张进纸检测(DF)/定时标记数量(TM)检测接口(专用)USB2.0RS-232C(波特率设置:2,400、4,800、9,600、19,200、38,400
读数传感器阅读面一边浓度判断16个级别光源颜色标准近红外光(940nm)选项红色可见光(660nm)书写工具标准铅笔选项铅笔+圆珠笔(黑/蓝)传感器间距0.25英寸标记填充,条线阅读方法直接型/控制型/标记间型输送控制检测方法纸张位置检测/双张进纸检测(DF)/定时标记数量(TM)检测接口(专用)USB2.0RS-232C(波特率设置:2,400、4,800、9,600、19,200、38,400
读数传感器 | 阅读面 | 一边 |
---|---|---|
浓度判断 | 16个级别 | |
光源颜色 | ||
书写工具 | ||
传感器间距 | 0.25英寸 | |
标记 | 填充,条线 | |
阅读方法 | 直接型/控制型/标记间型 | |
输送控制 | 检测方法 | 纸张位置检测/双张进纸检测(DF)/定时标记数量(TM)检测 |
接口 (专用) | USB2.0 | |
RS-232C(波特率设置:2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200bps) | ||
兼容模式 | SR-450,SR-410 | |
显示/操作 | 显示屏 | LED灯(4种) |
手动操作按钮 | 2 件 | |
换页 | 料斗容量 | 200张(令重110kg纸JIS卡) |
形式运输 | 表格类型 | 卡片(JIS、宽幅、长幅)、明信片 |
座椅尺寸(长度) | 150~304.8毫米 | |
座椅尺寸(宽度) | 82.55~110.0mm | |
标记栏 | 最多80列(长卡最多140列) | |
标记行数 | 最多 15 行 | |
表格纸张质量 | OCR纸张“JIS X9004”,高质量纸张“IS P3101” | |
申报金额 | 72~135kg纸张(约0.11mm~0.19mm)*1 | |
处理张数 | 100张/分钟以上(JIS卡)*2 | |
排出形式 | 堆垛机容量 | 200张(令重90公斤纸) |
输入电压 | 电压/频率 | AC100V/50~60Hz |
安装环境条件 | 温度 湿度 | 5~35℃/40~80% |
外形尺寸 | 宽×高×深 | 222×171×360mm(使用时695mm) |
大量的 | 约6公斤 | |
配件 | CD-ROM(电子手册、USB驱动程序、示例程序)、用户注册卡、卡塞、2种卡、2种检查卡、USB电缆(2.0m)、电源线、插头转换适配器(带接地端子) 、防飞溅板 |
池田屋 原装销售 Sekonic世光 光学标记读取器SR-450