池田屋 原装销售 Sekonic世光 光学标记读取器SR-1800EX
读数传感器阅读面一边浓度判断16个级别光源颜色标准近红外光(940nm)选项红色可见光(660nm)书写工具标准铅笔选项铅笔+圆珠笔传感器间距*10.25英寸标记填充,条线阅读方法直接型/控制型/标记间型输送控制检测方法纸张位置检测/双张进纸检测(DF)/定时标记数量(TM)检测/左边缘歪斜检测界面USB(2.0版)显示/操作部分显示屏LED灯(2种)手动操作按钮2 件换页料斗容量50张(90公斤
读数传感器阅读面一边浓度判断16个级别光源颜色标准近红外光(940nm)选项红色可见光(660nm)书写工具标准铅笔选项铅笔+圆珠笔传感器间距*10.25英寸标记填充,条线阅读方法直接型/控制型/标记间型输送控制检测方法纸张位置检测/双张进纸检测(DF)/定时标记数量(TM)检测/左边缘歪斜检测界面USB(2.0版)显示/操作部分显示屏LED灯(2种)手动操作按钮2 件换页料斗容量50张(90公斤
读数传感器 | 阅读面 | 一边 |
---|---|---|
浓度判断 | 16个级别 | |
光源颜色 | ||
书写工具 | ||
传感器间距*1 | 0.25英寸 | |
标记 | 填充,条线 | |
阅读方法 | 直接型/控制型/标记间型 | |
输送控制 | 检测方法 | 纸张位置检测/双张进纸检测(DF)/定时标记数量(TM)检测/左边缘歪斜检测 |
界面 | USB(2.0版) | |
显示/操作部分 | 显示屏 | LED灯(2种) |
手动操作按钮 | 2 件 | |
换页 | 料斗容量 | 50张(90公斤纸) |
形式运输 | 表格类型 | 卡片(JIS、宽幅、长幅)、明信片、纸张(B5、A4、8.5 英寸、9 英寸) |
座椅尺寸(长度) | 110~355.6毫米 | |
座椅尺寸(宽度) | 63.55~228.6毫米 | |
标记栏 | 最多 80 列 | |
标记行数 | 最多 33 行(0.25 英寸) | |
表格纸张质量 | OCR纸张“JIS X9004”,高质量纸张“JIS P3101” | |
申报金额 | 72~135kg纸张(约0.11mm~0.19mm) | |
处理张数 | 29张/分钟(A4张) *1 | |
排出形式 | 堆垛机容量 | 100张(90公斤纸) |
输入电压 | 电压/频率 | AC100V~240V/50~60Hz |
安装环境条件 | 温度 湿度 | 5~35℃/30~80% |
外形尺寸 | 宽×高×深 | 390(使用时731)×128×328mm |
大量的 | 约4.9公斤 | |
配件 | 使用说明书、快速指南、用户注册卡、标记输入表、检查表、进纸托盘、出纸托盘、USB 电缆、AC 适配器、CD-ROM、(使用说明书、USB 驱动程序、API 库)、样品表 1 张每个 |
池田屋 原装销售 Sekonic世光 光学标记读取器SR-1800EX