池田屋 原装销售 Sekonic世光 光学标记读取器SR-6000
读数传感器阅读面标准一边选项双方浓度判断16个级别光源颜色标准近红外光(940nm)选项红色可见光(660nm)书写工具标准铅笔选项铅笔+圆珠笔传感器间距1/6英寸、0.2英寸、0.25英寸、0.3英寸读标记填充,条线阅读方法直接型/控制型/标记间型条形码(可选)阅读方向立式流(多型)、卧式流(单型)(订货时选择)兼容代码EAN/UPC/NW7/CODE39/CODE128/ITF(垂直流兼容代码
读数传感器阅读面标准一边选项双方浓度判断16个级别光源颜色标准近红外光(940nm)选项红色可见光(660nm)书写工具标准铅笔选项铅笔+圆珠笔传感器间距1/6英寸、0.2英寸、0.25英寸、0.3英寸读标记填充,条线阅读方法直接型/控制型/标记间型条形码(可选)阅读方向立式流(多型)、卧式流(单型)(订货时选择)兼容代码EAN/UPC/NW7/CODE39/CODE128/ITF(垂直流兼容代码
读数传感器 | 阅读面 | ||
---|---|---|---|
浓度判断 | 16个级别 | ||
光源颜色 | |||
书写工具 | |||
传感器间距 | 1/6英寸、0.2英寸、0.25英寸、0.3英寸 | ||
读标记 | 填充,条线 | ||
阅读方法 | 直接型/控制型/标记间型 | ||
条形码(可选) | 阅读方向 | 立式流(多型)、卧式流(单型)(订货时选择) | |
兼容代码 | EAN/UPC/NW7/CODE39/CODE128/ITF (垂直流兼容代码:COOP2of5、工业2of5) (水平流兼容代码:EAN128、CODE93) | ||
输送控制 | 检测方法 | 纸张位置检测/双页进纸检测(DF) 定时标记数(TM) 检测/左边缘歪斜检测 | |
接口 (专用) | USB(版本2.0) | ||
RS-232C(波特率设定值9,600~115,200bps) | |||
兼容模式 | SR-6000(主体):SR-901、SR-907, 安装有选择堆叠器(可选):SR-9100、SR-9700 | ||
显示/操作 | 显示屏 | 40 个字符(20 行 x 2 行) | |
手动操作按钮 | 5 件 | ||
换页 | 料斗容量 | 500张(令重90公斤纸) | |
形式运输 | 表格类型 | 卡片(JIS、宽幅、长幅)、明信片、B5 尺寸、A4 尺寸、9 英寸尺寸 | |
座椅尺寸(长度) | 110~355.6毫米 | ||
座椅尺寸(宽度) | 63.5~228.6毫米 | ||
标记栏 | 最多 80 列 | ||
标记行数 | 最多 48 行(1/6 英寸)、最多 40 行(0.2 英寸)、 最多 33 行(0.25 英寸)、最多 27 行(0.3 英寸) | ||
表格纸张质量 | OCR纸“JIS X9004”、优质纸“JIS P3101” 再生OCR纸(含有50%废纸) | ||
申报金额 | 72~135kg纸张(约0.11mm~0.19mm) | ||
处理张数 | SR-6000(主体) | 当安装了选择堆叠器(可选)时 | |
100张/分钟(A4张) | 88页/分钟(A4页)*1 | ||
排出形式 | 堆垛机容量 | 500张(令重90公斤纸) | |
输入电压 | 电压/频率 | AC100V~240V/50~60Hz | |
安装环境条件 | 温度 湿度 | 5~35℃/30~80% | |
外形尺寸 | 宽×高×深 | SR-6000(主体) | 当安装了选择堆叠器(可选)时 |
365×227×575mm(使用时947mm) | 800×490×360毫米 | ||
大量的 | 约 17kg(不含选件) | 约36kg(不含条形码) | |
配件 | 使用说明书、用户注册卡、标记输入表、检查表 USB 电缆 (2.0m)、电源线(带接地端子)、插头转换适配器 CD-ROM(USB 驱动程序、API 库、诊断实用程序)*2 进纸辅助配件、出纸托盘、出纸辅助配件 |
池田屋 原装销售 Sekonic世光 光学标记读取器SR-6000