TOMYS多美精工 高压灭菌器 LSX-300
LSX系列型号名称LSX-300LSX-500LSX-700工作温度限制无菌的105~135℃(0.019MPa~0.212MPa)解散45~104℃(0~0.015MPa)保温性45~95℃最大工作压力0.263MPa0.25MPa温度显示格式数字的压力计显示格式模拟显示范围0~0.4MPa热源电加热器1.5kW电加热器2kW电加热器3kW安全装置干热检测、漏电断路器、门联锁、超温检测、超压检测
LSX系列型号名称LSX-300LSX-500LSX-700工作温度限制无菌的105~135℃(0.019MPa~0.212MPa)解散45~104℃(0~0.015MPa)保温性45~95℃最大工作压力0.263MPa0.25MPa温度显示格式数字的压力计显示格式模拟显示范围0~0.4MPa热源电加热器1.5kW电加热器2kW电加热器3kW安全装置干热检测、漏电断路器、门联锁、超温检测、超压检测
型号名称 | LSX-300 | LSX-500 | LSX-700 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作温度限制 | 无菌的 | 105~135℃(0.019MPa~0.212MPa) | |||
解散 | 45~104℃(0~0.015MPa) | ||||
保温性 | 45~95℃ | ||||
最大工作压力 | 0.263MPa | 0.25MPa | |||
温度 | 显示格式 | 数字的 | |||
压力计 | 显示格式 | 模拟 | |||
显示范围 | 0~0.4MPa | ||||
热源 | 电加热器1.5kW | 电加热器2kW | 电加热器3kW | ||
安全装置 | 干热检测、漏电断路器、门联锁、超温检测、超压检测、 温度传感器故障检测、压力传感器故障检测、排气阀故障检测、安全阀 | ||||
时间 | 显示格式 | 数字的 | |||
显示范围 | 无菌的 | 0:00-9:59、0-99小时、0-999分钟、 0:00-9:59、10-99小时可切换 | |||
解散 | 〃 | ||||
保温性 | 0-99小时 | ||||
压力容器的类型 | 小型压力容器 | ||||
罐体尺寸 | φ325×553mm | φ325×733mm | φ370×774mm | ||
有效尺寸 | φ315×458mm | φ315×638mm | φ360×675mm | ||
罐体容量 | 44升 | 58升 | 79升 | ||
罐身材质 | SUS304 | ||||
机身尺寸 | 410W×477D×790Hmm (突出574Dmm) | 410W×477D×970Hmm (突出574Dmm) | 470W×528D×1,003Hmm (突出625Dmm) | ||
身体质量 | 50公斤 | 60公斤 | 72公斤 | ||
额定电压 | 交流100V | 交流200V | |||
输入功率 | 15A | 20A | 15A | ||
所需电源 | 单相AC100V 50/60Hz 15A以上 | 单相AC100V 50/60Hz 20A以上 | 单相AC200V 50/60Hz 15A以上 | ||
电源线长度/插头形状 | 2.8m・ | 2.8m・ | |||
耗电量(热量) | 1.5kW(1,290kcal/h) | 2kW(1,720kcal/h) | 3kW(2,580kcal/h) | ||
配件 | 不锈钢篮1个 (φ300×181mm[内部尺寸]) | 不锈钢篮2个 (φ300×181mm[内部尺寸]) | 不锈钢篮2个 (φ345×181mm[内部尺寸]) | ||
沥水板 1 个、脚轮固定件 4 个、安装确认表 1 张、使用说明书 1 本、透明 |