日本AND爱安德微型电子天平/分析天平BA-T系列/BA系列BA-125DTE
类型名称BA-225TEBA-225BA-225DTEBA-225DBA-125DTEBA-125D显示方式彩色 LCD(触摸屏)单色液晶彩色 LCD(触摸屏)单色液晶彩色 LCD(触摸屏)单色液晶无风电离器标准设备分开售卖标准设备分开售卖标准设备分开售卖自动门标准设备标准设备标准设备标准设备标准设备标准设备称重能力220克220克220克220克120克120克最小显示0.01毫克0.01毫克0
类型名称BA-225TEBA-225BA-225DTEBA-225DBA-125DTEBA-125D显示方式彩色 LCD(触摸屏)单色液晶彩色 LCD(触摸屏)单色液晶彩色 LCD(触摸屏)单色液晶无风电离器标准设备分开售卖标准设备分开售卖标准设备分开售卖自动门标准设备标准设备标准设备标准设备标准设备标准设备称重能力220克220克220克220克120克120克最小显示0.01毫克0.01毫克0
类型名称 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 |
无风电离器 | 标准设备 | 分开售卖 | 标准设备 | 分开售卖 | 标准设备 | 分开售卖 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小显示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) |
重复性标准偏差(测量点) | 0.015 毫克(50 克) 0.03 毫克(200 克) | 0.015 毫克(50 克) 0.03 毫克(200 克) | 0.025 毫克(50 克) 0.1 毫克(200 克) | 0.025 毫克(50 克) 0.1 毫克(200 克) | 0.030 毫克(50 克) 0.1 毫克(100 克) | 0.030 毫克(50 克) 0.1 毫克(100 克) |
最小称量值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
线性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
・称量方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(个数)/%(百分比)/ct(克拉<珠宝类>)/mom(蒙美<珍珠类>) ・秤盘尺寸:
Ø85mm