神津精机 ZA10A-W202 自动Z轴平台
神津精机 ZA10A-W202 自动Z轴平台神津精机 ZA10A-W202 自动Z轴平台产品概述:ZA10A-W202是神津精机(Kohzu Precision)蒙布朗(Mont Blanc)系列中的一款高精度自动Z轴平台,采用楔形升降机构和精密交叉滚柱导轨,实现紧凑的垂直方向精密定位。该平台适用于显微镜对焦、精密测量、光学元件组装等需要高精度Z轴直线运动的应用场景。核心规格参数:项目规格型号ZA
神津精机 ZA10A-W202 自动Z轴平台神津精机 ZA10A-W202 自动Z轴平台产品概述:ZA10A-W202是神津精机(Kohzu Precision)蒙布朗(Mont Blanc)系列中的一款高精度自动Z轴平台,采用楔形升降机构和精密交叉滚柱导轨,实现紧凑的垂直方向精密定位。该平台适用于显微镜对焦、精密测量、光学元件组装等需要高精度Z轴直线运动的应用场景。核心规格参数:项目规格型号ZA
ZA10A-W202是神津精机(Kohzu Precision)蒙布朗(Mont Blanc)系列中的一款高精度自动Z轴平台,采用楔形升降机构和精密交叉滚柱导轨,实现紧凑的垂直方向精密定位。该平台适用于显微镜对焦、精密测量、光学元件组装等需要高精度Z轴直线运动的应用场景。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | ZA10A-W202 |
| 反向型号 | ZA10A-W202-R |
| 工作台面 | 100mm × 100mm |
| 导轨方式 | 精密交叉滚柱导轨 |
| 移动范围 | ±7mm(总行程14mm) |
| 进给方式 | 1/2英寸楔形块 + 滚珠丝杠(导程1.0mm) |
| 分辨率(整步/半步) | 0.5μm / 0.25μm |
| 分辨率(微步进1/20格) | 0.025μm |
| 最高速度 | 2.5mm/s |
| 重复定位精度 | ≤±0.2μm(平均值±0.06μm) |
| 背隙 | ≤1μm(平均值0.28μm) |
| 垂直度 | ≤5μm/14mm(平均值2.15μm/14mm) |
| 水平承载能力 | 98N(10kgf) |
| 主体材质 | 铝合金 |
| 外观 | 白色表面处理 |
| 重量 | 3.25kg |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 光电传感器基板 | F-115R(原点/限位一体) |
| 电机轴直径 | Φ5mm,可选手柄:A型 |
| 电机类型 | 5相步进电机(东方马达 PK544PMB) |
| 额定电流 | 0.75A/相 |
| 基本步距角 | 0.36° |
| 连接器 | 广濑:RP13A-12RA-20PC |
| 选项 | 型号后缀 | 说明 | 费用(日元) |
|---|---|---|---|
| 2相步进电机 | -BM | 电机更换为东方马达PKP244D15B(连接器不变) | 需咨询 |
| 洁净润滑脂 | -C | 适用于洁净室环境 | ¥36,000 |
| 真空润滑脂 | -V | 适用于真空环境 | ¥36,000 |
| 项目 | 费用(日元) |
|---|---|
| 大修 | ¥60,000起 |
| 同形电机更换 | ¥12,000起 |
| 异形电机更换 | ¥33,000起 |
一、楔形升降机构
采用1/2英寸楔形块设计,实现紧凑的垂直运动
最小分辨率0.025μm(微步进1/20格)
重复定位精度≤±0.2μm
二、精密交叉滚柱导轨
采用精密交叉滚柱导轨,确保垂直运动平稳性
垂直度≤5μm/14mm
三、高分辨率进给系统
滚珠丝杠导程1.0mm
背隙≤1μm
承载能力98N(10kgf)
四、紧凑轻量化设计
主体采用铝合金
重量仅3.25kg
台面尺寸100mm×100mm
| 项目 | 5相电机(标准) | 2相电机(可选-BM) |
|---|---|---|
| 电机型号 | 东方马达 PK544PMB | 东方马达 PKP244D15B |
| 基本步距角 | 0.36° | — |
| 额定电流 | 0.75A/相 | — |
| 连接器 | 广濑 RP13A-12RA-20PC | 广濑 RP13A-12RA-20PC |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 推荐控制器 | KOSMOS系列 |
| 电缆 | 需使用5芯电机电缆 |
| 控制器设置 | SYS No.2需设置为"2"(区域传感器原点复归方式) |
| 应用领域 | 说明 |
|---|---|
| 显微镜对焦 | 高精度Z轴对焦控制 |
| 精密测量 | 高度方向的精密定位 |
| 光学元件组装 | 透镜、棱镜等光学元件的垂直定位 |
| 半导体制造 | 晶圆检测工序的Z轴定位 |
| 液晶制造 | 液晶面板生产和检测设备 |
神津精机ZA10A-W202自动Z轴平台通过楔形升降机构(紧凑型垂直运动)、滚珠丝杠高精度进给(最小分辨率0.025μm)、精密交叉滚柱导轨(重复定位精度±0.2μm)及轻量化设计(3.25kg),为显微镜对焦、精密测量、光学元件组装等需要高精度Z轴直线运动的应用场景提供了理想的解决方案。
