SANWA三和电机

原厂供应 日本SANWA三和电机 SPS-18-P 防水油压开关

原厂供应 日本SANWA三和电机 SPS-18-P 防水油压开关原厂供应 日本SANWA三和电机 SPS-18-P 防水油压开关原厂供应 日本SANWA三和电机 SPS-18-P 防水油压开关标准规格 单位:MPa(kg/cm²)模型堵塞下限调节范围(压力范围)开启/关闭压差标准压力设置耐压性P尺寸A型A-200.3~1.0 (3~10)0.2 (2)0.5-0.7 (5-7)21 (210

原厂供应 日本SANWA三和电机  SPS-18-P 防水油压开关

原厂供应 日本SANWA三和电机  SPS-18-P 防水油压开关

原厂供应 日本SANWA三和电机  SPS-18-P 防水油压开关

图片关键词


标准规格 单位:MPa(kg/cm²)
模型堵塞下限调节范围(压力范围)开启/关闭压差标准压力设置耐压性P尺寸
A型A-200.3~1.0 (3~10)0.2 (2)0.5-0.7 (5-7)21 (210)26
A-230.4~1.5(4~15)0.3 (3)0.7-1.0 (7-10)
A-260.8~2.7 (8~27)0.3~0.4(3~4)1.5-1.8 (15-18)
B型B-161.4~3.3 (14~33)0.5 (5)2.0-2.5 (20-25)21 (210)43
B-202.0~4.0 (20~40)0.6~0.7(6~7)3.0-3.6 (30-36)
B-233.0~4.5(30~45)0.6~0.8(6~8)4.0-4.7(40-47)
B-264.5~5.5 (45~55)0.9~1.1 (9~11)5.0-6.0(50-60)
C型C-200.8~2.0 (8~20)0.5 (5)1.0-1.5 (10-15)30 (300)26
C-231.0~3.0 (10~30)0.7~0.8 (7~8)2.0-2.7 (20-27)
C-262.0~6.0 (20~60)0.9~1.1 (9~11)4.0-5.0(40-50)
D型D-163.5~5.5(35~55)1.1~1.3 (11~13)3.8-5.0 (38-50)30 (300)43
D-204.0~7.0 (40~70)1.5~1.7 (15~17)5.0-6.5(50-65)
D-235.0~8.0 (50~80)1.5~2.0 (15~20)6.0-7.5 (60-75)
D-268.0~12 (80~120)1.7~2.3 (17~23)9-11 (90-110)
D-2910-14 (100-140)1.8~3.0 (18~30)12-14 (120-140)
E型E-203.0~9.0 (30~90)1.2~1.6 (12~16)5.0-6.4(50-64)70 (700)26
E-236.0~16 (60~160)1.7~2.4 (17~24)10-12 (100-120)
E-267.5~23 (75~230)2.5~3.2 (25~32)15-17.5 (150-175)
E-2912~30 (120~300)3.0~6.0 (30~60)20-23 (200-230)
F型F-1615-30 (150-300)3-6.5 (30-65)21-25 (210-250)140 (1400)26 (43)
歼2024-39 (240-400)4-8 (40-80)31-37 (320-380)
F-2327-44 (280-450)5-10 (50-100)34-41 (350-420)
F-2644-61 (450-620)6-11 (60-110)48-56 (490-570)
F-2944-62 (450-630)7-15 (70-150)53-63 (540-640)


首页
产品
新闻
联系