今日分享TOPCON拓普康 工业用紫外线测试仪 UVR-T2
2024-10-23 15:43:48
admin
今日分享TOPCON拓普康 工业用紫外线测试仪 UVR-T2
今日分享TOPCON拓普康 工业用紫外线测试仪 UVR-T2
今日分享TOPCON拓普康 工业用紫外线测试仪 UVR-T2
今日分享TOPCON拓普康 工业用紫外线测试仪 UVR-T2
大纲
工业用紫外线测试仪 UVR-T1 非常适合用于管理电子元件的吸顶和粘合工序、PCB 生产线的印刷、干燥和安装以及各种领域的杀菌工序中使用的紫外线照射设备。
根据本产品的测量结果,可以通过管理传送带速度或灯强度分布和更换时间来调整客户产量的提高。
此外,它还可以用于半导体、FPD 和印刷电路板等光刻工序设备的灯维护管理。
特征
■ 金属机身可维持稳定的测量。(配备隔热罩)
■ 多种测量功能:实时照度测量、峰值数据测量、
累计光量测量。
■ 延长线可从机身和探测器之间分开测量。
■ 内置存储器、与PC的RS-232C通讯、模拟输出。
■ USB总线供电:简易内置托架USB电源。
■ 标准软件附件: 测量次数、任意间隔测量和
校准测量数据的数字或图形显示、文件输出。
主要用途
■ 各类紫外线照射设备的灯管维护管理。
■ 步进机、对准器、激光直接成像。
■ 激光加工。
■ 紫外线消毒、杀菌、重整。
■ 紫外线固化、清洗。
■ 紫外线表面处理。
■ 紫外线光源开发部门。
■ 工厂内用于检测的紫外线灯管生产线。
■ 电子元件。
规格
检测单元 | UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 |
---|---|---|---|---|
检测元件 | 硅光电二极管 | |||
探测器窗口直径 | φ5毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 |
测量波长范围 | 230~280纳米 | 300~390纳米 | 350~490纳米 | 290~430纳米 |
峰值灵敏度 波长 | 約255nm | 约355nm | 约410nm | – |
辐照度显示 (峰值辐照度) (mW/cm 2 ) | 范围1: 0.01~30.0 范围2: 0.1~300.0 范围3: 1.0~3000.0 | 范围1: 0.02~60.0 范围2: 0.2~600.0 范围3: 2.0~6000.0 | 范围1: 0.01~30.0 范围2: 0.1~300.0 范围3: 1.0~3000.0 | 范围1: 0.02~60.0 范围2: 0.2~600.0 范围3: 2.0~6000.0 |
辐照度 (峰值辐照度) (mW/cm 2 ) | 范围1: 1.5~30.0 范围2: 15.0~300.0 范围3: 150~3000.0 | 范围1: 3.0~60.0 范围2: 30.0~600.0 范围3: 300~6000.0 | 范围1: 1.5~30.0 范围2: 15.0~300.0 范围3: 150~3000.0 | 范围1: 3.0~60.0 范围2: 30.0~600.0 范围3: 300~6000.0 |
积分 辐照度 (mJ/cm 2 ) | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 |
模拟输出 1mV 辐照度 (mW/ cm 2 ) | 范围1: 0.015 范围2: 0.15 范围3: 1.5 | 范围1: 0.03 范围2: 0.3 范围3: 3.0 | 范围1: 0.015 范围2: 0.15 范围3: 1.5 | 范围1: 0.03 范围2: 0.3 范围3: 3.0 |
数据 采样 | ■ 取样时间(下表为积分辐照度模式) 50Hz -> 10ms,60Hz -> 8.33ms ■ 取样率(下表为积分辐照度模式) 50Hz -> 50次/秒,60Hz -> 60次/秒。 | |||
角入射光特性 | 30º -> ±5% 以内, 60º -> ±25% 以内 | |||
校准精度(*1) | ±2% | |||
线性(*2) | ±3% | |||
模拟输出 电压 | 0 – 2.0Vmax. (各范围通用。) | |||
界面 | USB2.0(USB A 连接器 – USB Micro B 连接器) | |||
电源 | LR03(碱性干电池)3节(价格另计)/ USB总线供电 | |||
工作条件 | 温度 10 – 60℃ / 湿度 85%RH 以下(无结露) | |||
方面 (宽×深×高)(*3) | 75×201×16毫米 | |||
重量(*3)(*4) | 约320克 |
以本公司标准光源校对的校准基准单元值。
(*2) 各量程的光量为满量程的 5% 以上时。且在仪器启动时进行零点校准时。 (*3
) 检测单元已安装/无耐热罩
(*4) 包括电池/无耐热罩